Top | Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Balkon/Loggia | Garten | Kellerabteil | Tiefgarage* | Preis* | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erdgeschoss | 96,95m² | 4 | 12,76m² | 24,14m² | 2,57m² | 2 | auf Anfrage | zur Wohnung |
2 | Erdgeschoss | 70,04m² | 3 | 7,66m² | 33,15m² | 2,71m² | 1-2 | auf Anfrage | zur Wohnung |
3 | Erdgeschoss | 70,04m² | 3 | 7,66m² | 40,45m² | 2,71m² | 1-2 | auf Anfrage | zur Wohnung |
4 | Erdgeschoss | 70,04m² | 3 | 7,66m² | 33,16m² | 2,89m² | 1-2 | auf Anfrage | zur Wohnung |
5 | Erdgeschoss | 70,04m² | 3 | 7,66m² | 38,02m² | 2,89m² | 1-2 | auf Anfrage | zur Wohnung |
6 | Erdgeschoss | 93,63m² | 4 | 11,00m² | 38,25m² | 2,89m² | 2 | auf Anfrage | zur Wohnung |
*Gemäß Vorschreibung der Gemeinde sind pro Wohnung zwei Stellplätze vorzusehen. Der Preis pro Stellplatz beträgt € 19.900 und wird zusätzlich zur Wohnung vorgeschrieben. Unter besonderen Voraussetzungen kann bei kleineren Wohneinheiten auf einen Stellplatz verzichtet werden.
Grundrisse Erdgeschoss
Mögliche technische Änderungen sowie geringfügige Abweichungen vom Bauplan bleiben uns vorbehalten.
Stand: Oktober 2020. Unverbindliche Verkaufspreise. Voraussichtlich gültig ab Herbst 2020. Änderungen und Tippfehler vorbehalten.